内科医生人数不限
15000~20000本科|5年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布外科医生人数不限
15000~30000本科|2年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布眼科医生人数不限
25000~40000本科|11年|35岁-60岁|全职 2021-02-27 发布儿科医生人数不限
15000~25000本科|3年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布妇科医生人数不限
15000~30000本科|5年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布皮肤科医生人数不限
15000~30000本科|3年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布中医医生人数不限
15000~25000本科|11年|35岁-60岁|全职 2021-02-27 发布整形外科医生人数不限
40000~80000本科|5年|35岁-55岁|全职 2021-02-27 发布口腔正畸医生人数不限
20000~40000本科|11年|35岁-55岁|全职 2021-02-27 发布麻醉医师人数不限
20000~30000本科|5年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布精神科主任人数不限
25000~40000本科|11年|35岁-55岁|全职 2021-02-27 发布中医门诊主任医师人数不限
15000~30000本科|5年|35岁-55岁|全职 2021-02-27 发布主任医师人数不限
15000~20000本科|3年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布外科助理人数不限
5000~10000大专|1年|25岁-35岁|全职 2021-02-27 发布妇产科医生人数不限
15000~25000本科|2年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布放射科医师人数不限
8000~15000大专|2年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布全科医生人数不限
8000~15000本科|3年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布心理医生人数不限
6000~12000大专|2年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布幼儿园保健医生人数不限
4000~7000大专|1年|25岁-40岁|全职 2021-02-27 发布专科医生人数不限
12000~20000大专|3年|28岁-50岁|全职 2021-02-27 发布宠物医生人数不限
10000~20000大专|3年|28岁-40岁|全职 2021-02-27 发布宠物医生助理人数不限
4000~8000中专|1年|24岁-30岁|全职 2021-02-27 发布兽医师助理人数不限
4000~8000大专|1年|24岁-35岁|全职 2021-02-27 发布兽医专员人数不限
4000~8000本科|1年|24岁-35岁|全职 2021-02-27 发布医学检验技术员人数不限
3500~7000大专|1年|25岁-40岁|全职 2021-02-27 发布医学检验师人数不限
5000~8000大专|3年|25岁-40岁|全职 2021-02-27 发布公共卫生医师人数不限
8000~15000本科|1年|28岁-35岁|全职 2021-02-27 发布公共卫生人数不限
4000~8000大专|1年|25岁-35岁|全职 2021-02-27 发布公共卫生检测员人数不限
5000~10000本科|2年|28岁-35岁|全职 2021-02-27 发布学校校医人数不限
3000~6000中专|1年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布医药质管员人数不限
3000~5000大专|1年|24岁-35岁|全职 2021-02-27 发布医疗药品管理员人数不限
4000~8000本科|1年|24岁-35岁|全职 2021-02-27 发布医疗器械质量管理专员人数不限
3000~6000大专|2年|24岁-35岁|全职 2021-02-27 发布医疗器械注册管理师人数不限
5000~8000大专|1年|24岁-35岁|全职 2021-02-27 发布医疗运营管理人数不限
15000~30000本科|5年|28岁-40岁|全职 2021-02-27 发布中医推拿师人数不限
6000~12000大专|1年|20岁-35岁|全职 2021-02-27 发布小儿推拿师人数不限
5000~10000大专|2年|24岁-35岁|全职 2021-02-27 发布医学影像分析员人数不限
8000~15000本科|2年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布医学影像医师人数不限
6000~12000本科|2年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布中医针灸医生人数不限
6000~12000大专|5年|30岁-45岁|全职 2021-02-27 发布针灸推拿理疗师人数不限
6000~12000大专|2年|22岁-42岁|全职 2021-02-27 发布病房护士人数不限
4000~6000中专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布眼科护士人数不限
4000~8000中专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布中医护士人数不限
3500~6000中专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布麻醉科护士人数不限
6000~8000大专|2年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布保健护士人数不限
4000~6000中专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布手术室护士人数不限
4000~8000中专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布院感科护士人数不限
4000~8000大专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布儿科门诊护士人数不限
4000~8000大专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布护士人数不限
4000~8000中专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布牙科护士人数不限
5000~8000中专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布齿科护士人数不限
5000~8000中专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布医务室护士人数不限
6000~8000中专|1年|22岁-45岁|全职 2021-02-27 发布门诊护士人数不限
4000~6000中专|1年|22岁-35岁|全职 2021-02-27 发布月子中心护士长人数不限
10000~20000大专|5年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布护理部主任(医院)人数不限
8000~15000大专|11年|30岁-45岁|全职 2021-02-27 发布护理主任(养老院)人数不限
8000~12000大专|11年|30岁-45岁|全职 2021-02-27 发布护理员人数不限
3500~6000中专|1年|20岁-50岁|全职 2021-02-27 发布养老护理员人数不限
3500~6000中专|2年|20岁-50岁|全职 2021-02-27 发布母婴护理员人数不限
5000~8000高中|1年|20岁-40岁|全职 2021-02-27 发布导医人数不限
5000~8000中专|1年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布前台导医人数不限
4000~6000中专|1年|18岁-30岁|全职 2021-02-27 发布中药药剂师人数不限
4000~7000大专|1年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布药剂师人数不限
3000~6000中专|2年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布医美药剂师人数不限
5000~8000大专|3年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布康复理疗师人数不限
4000~6000大专|2年|20岁-40岁|全职 2021-02-27 发布健康理疗师人数不限
6000~10000大专|2年|20岁-40岁|全职 2021-02-27 发布营养师人数不限
5000~10000大专|1年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布月子中心营养师人数不限
6000~12000大专|2年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布住院部护士长人数不限
7000~10000大专|5年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布护士长人数不限
5000~8000大专|5年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布齿科门诊部护士长人数不限
7000~10000大专|5年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布口腔护士长人数不限
7000~12000大专|3年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布医美护士长人数不限
7000~12000大专|3年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布任何以招聘名义向求职人员收取费用的行为都是违法的,请求职人员在求职过程中勿向招聘单位交纳任何费用。
招聘信息由会员自行发布,真实性由发布人负责,但若发现信息不实,请您向本站检举,我们将立即核实处理。
电话联系时请说明是在雄鹰人才网看到此职位信息,效果会更好,避免企业觉得唐突。
如果招聘单位隐藏联系方式,请注册简历后直接在线应聘或在线发送简历,系统将会自动投送您的简历!
年终奖
加班补贴
每周双休
工作餐
公积金
标准工时
话费补贴
交通补贴
公费旅游
年假
社会保险
医疗保险
高薪职位
公费培训
环境优雅